No | Tim | Main | SG | Poin |
1 | Barcelona | 33 | 57 | 76 |
2 | Real Madrid | 32 | 34 | 69 |
3 | Atletico Madrid | 32 | 26 | 63 |
4 | Athletic Club | 32 | 23 | 57 |
5 | Villarreal | 31 | 13 | 52 |
6 | Real Betis | 32 | 5 | 51 |
7 | Mallorca | 33 | -7 | 44 |
8 | Celta Vigo | 32 | -2 | 43 |
9 | Real Sociedad | 32 | -4 | 42 |
10 | Rayo Vallecano | 32 | -4 | 41 |
11 | Osasuna | 32 | -7 | 41 |
12 | Getafe | 32 | 2 | 39 |
13 | Espanyol | 32 | -6 | 39 |
14 | Valencia | 33 | -12 | 39 |
15 | Sevilla | 32 | -8 | 37 |
16 | Girona | 32 | -12 | 34 |
17 | Las Palmas | 32 | -14 | 32 |
18 | Alaves | 32 | -12 | 31 |
19 | Leganes | 32 | -19 | 29 |
20 | Valladolid | 32 | -53 | 16 |
Klasemen Liga Spanyol: Barcelona Kokoh di Peringkat Pertama
Berkat kemenangan ini Barcelona semakin kokoh di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol dengan 76 poin dari 33 pertandingan, unggul tujuh poin dari Real Madrid di posisi kedua.